Le parcours de ce "Dakar" 2021 :
Samedi 2 janvier 2021 Jeddah > Jeddah 129 km | 11 km - PROLOGUE
1 Dimanche 3 janvier 2021 Jeddah > Bisha 623 km | 277 km - ÉTAPE 1
2 Lundi 4 janvier 2021 Bisha > Wadi Ad-Dawasir 685 km | 457 km - ÉTAPE 2
3 Mardi 5 janvier 2021 Wadi Ad-Dawasir > Wadi Ad-Dawasir 629 km | 403 km - ÉTAPE 3
4 Mercredi 6 janvier 2021 Wadi Ad-Dawasir > Riyadh 813 km | 337 km - ÉTAPE 4
5 Jeudi 7 janvier 2021 Riyadh > Al Qaisumah 662 km | 456 km - ÉTAPE 5
6 Vendredi 8 janvier 2021 Al Qaisumah > Ha'il 618 km | 448 km - ÉTAPE 6
- Samedi 9 janvier 2021 Ha'il REPOS
7 Dimanche 10 janvier 2021 Ha'il > Sakaka 737 km | 471 km - ÉTAPE 7
8 Lundi 11 janvier 2021 Sakaka > Neom 709 km | 375 km - ÉTAPE 8
9 Mardi 12 janvier 2021 Neom > Neom 579 km | 465 km - ÉTAPE 9
10 Mercredi 13 janvier 2021 Neom > Al-`Ula 583 km | 342 km - ÉTAPE 10
11 Jeudi 14 janvier 2021 Al-`Ula > Yanbu 557 km | 511 km - ÉTAPE 11
12 Vendredi 15 janvier 2021 Yanbu > Jeddah 452 km | 225 km - ÉTAPE 12
Au niveau retransmission télévisée c'est à suivre sur Eurosport 1 et 2
et
Tous les jours à 20h, sur France 4 : Le Dakar
Tous les jours à 20h45, sur France 3 : le Journal du Dakar
Tous les jours sur France 2, en troisième partie de soirée : Bivouac.
Programme complet des diffusions TV ici :
https://www.mediasportif.fr/2021/01/02/ ... eurosport/