L'actualité sportive Peugeot
Driver
Grand Lion
Grand Lion
Messages : 172
Enregistré le : 07 janv. 2005 18:56
Localisation : Dans l'Essonne (91)
A moins de 24 heures de la journée test, il est temps de faire un petit point sur l'évènement.
Les 3 Peugeot 908 sont arrivées hier dans la soirée. Elles passent en ce moment les vérifications techniques.
Ce matin elles étaient sagement alignées devant leurs stands.
C'est donc la première fois qu'on découvre la n°9 et sa couleur grise !
Demain les premiers tours de roues sur le circuit des 24 Heures auront donc lieux pour la journée test (09H00 - 13H00 et 14H00 - 18H00).
Je serai sur place donc vous aurez bien évidement droit à des photos.
Daniel Fernandez
Lion Extra
Lion Extra
Messages : 1202
Enregistré le : 14 févr. 2008 20:09
Localisation : Bruxelles
Daniel Fernandez
Lion Extra
Lion Extra
Messages : 1202
Enregistré le : 14 févr. 2008 20:09
Localisation : Bruxelles
Driver
Grand Lion
Grand Lion
Messages : 172
Enregistré le : 07 janv. 2005 18:56
Localisation : Dans l'Essonne (91)
Voila, la journée test est terminée. Elle a été un peu arrosée, ce qui est dommage.
Mais malgré le peu de temps ou la piste a été complètement sèche, les performances sont au rendez vous. 3 22 222 pour la 908 n°8, soit près de 4 secondes plus rapide que la pole de l’an dernier.
D’ailleurs le chrono a été réalisé par le même pilote : Stéphane Sarazin.
Pour commencer une petite série de vidéos :
Peugeot 908 n°8 - Chicane Ford
Peugeot 908 n°8 - Ligne droite des stands
Peugeot 908 n°9 - Chicane Ford
Mais malgré le peu de temps ou la piste a été complètement sèche, les performances sont au rendez vous. 3 22 222 pour la 908 n°8, soit près de 4 secondes plus rapide que la pole de l’an dernier.
D’ailleurs le chrono a été réalisé par le même pilote : Stéphane Sarazin.
Pour commencer une petite série de vidéos :
Peugeot 908 n°8 - Chicane Ford
Peugeot 908 n°8 - Ligne droite des stands
Peugeot 908 n°9 - Chicane Ford
Driver
Grand Lion
Grand Lion
Messages : 172
Enregistré le : 07 janv. 2005 18:56
Localisation : Dans l'Essonne (91)
De cette journée, il faut aussi retenir l’impressionnante sortie de piste de Marc Géné sur la 908 n°7. La voici en vidéo
Quelques photos de Forum-Peugeot :
On peu dire qu’il y a eu des progrès de fait niveau sécurité sur les voitures actuelles. Le cockpit est quasiment intact, alors que c’est lui qui a tapé le mur.
Les mécanos ont maintenant une semaine pour reconstruire une nouvelle voiture.
Pour terminer, le classement de la journée :
1- n°8 Team Peugeot Total 3:22.222 (LMP1) moy : 242 km/h
2- n°9 Peugeot Sport Total 3:26.641 (LMP1)
3- n°1 Audi Sport North America 3:26.678 (LMP1)
4- n°7 Team Peugeot Total 3:27.248 (LMP1)
5- n°3 Audi Sport Team Joest 3:28.359 (LMP1)
6- n°17 Pescarolo Sport 3:33.939 (LMP1)
7- n°16 Pescarolo Sport 3:35.443 (LMP1)
8- n°5 Team Oreca Matmut 3:36.264 (LMP1)
9- n°10 Charouz Racing 3:36.426 (LMP1)
10- n°2 Audi Sport North America 3:37.011 (LMP1)
11- n°11 Dome Racing Team 3:38.773 (LMP1)
12- n°12 Charouz Racing 3:39.584 (LMP1)
13- n°18 Rollcentre Racing 3:40.214 (LMP1)
14- n°34 VM Motorsport 3:42.191 (LMP2)
15- n°31 Team Essex 3:43.736 (LMP2)
16- n°32 Barazi Epsilon 3:43.920 (LMP2)
17- n°45 Embassy Racing 3:44.166 (LMP2)
18- n°25 RML 3:44.678 (LMP2)
19- n°14 Creation AIM 3:45.049 (LMP1)
20- n°35 Saulnier Racing 3:48.414 (LMP2)
21- n°6 Team Oreca Matmut 3:49.304 (LMP1)
22- n°24 Terramos 3:50.684 (LMP1)
23- n°19 Chamberlain Synergy 3:51.551 (LMP1)
24- n°26 Bruichladdich Radical 3:52.800 (LMP2)
25- n°009 Aston Martin Racing 3:53.531 (LMGT1)
26- n°41 Trading Performance 3:53.893 (LMP2)
27- n°50 Larbre Competition 3:55.383 (LMGT1)
28- n°64 Corvette Racing 3:55.520 (LMGT1)
29- n°63 Corvette Racing 3:55.877 (LMGT1)
30- n°007 Aston Martin Racing 3:58.817 (LMGT1)
31- n°72 Luc Alphand Aventures 4:00.633 (LMGT1)
32- n°4 Saulnier Racing 4:00.907 (LMP1)
33- n°59 Team Modena 4:01.021 (LMGT1)
34- n°53 Vitaphone Racing Team 4:01.065 (LMGT1)
35- n°33 Speedy Racing Team Sebah 4:02.692 (LMP2)
36- n°55 IPB Spartak Racing 4:03.404 (LMGT1)
37- n°82 Risi Competizione 4:05.561 (LMGT2)
38- n°80 Flying Lizard Motorsports 4:05.590 (LMGT2)
39- n°97 BMS Scuderia Italia 4:06.894 (LMGT2)
40- n°96 Virgo Motorsport 4:07.090 (LMGT2)
41- n°78 AF Corse 4:08.520 (LMGT2)
42- n°20 Epsilon Euskadi 4:09.032 (LMP1)
43- n°76 Imsa Performance Matmut 4:10.898 (LMGT2)
44- n°73 Luc Alphand Aventures 4:11.258 (LMGT1)
45- n°44 Kruse Schiller Motorsport 4:11.830 (LMP2)
46- n°40 Quifel ASM Team 4:12.644 (LMP2)
47- n°77 Team Felbermayr-Proton 4:12.879 (LMGT2)
48- n°99 JMB Racing 4:16.572 (LMGT2)
49- n°83 Risi Competizione 4:17.177 (LMGT2)
50- n°30 Racing Box 4:24.058 (LMP2)
51- n°22 Tokai University 4:24.300 (LMP1)
52- n°23 Autocon 4:25.439 (LMP1)
53- n°90 Farnbacher Racing 4:26.756 (LMGT2)
54- n°94 Speedy Racing Team 4:28.882 (LMGT2)
55- n°85 Snoras Spyker Squadron 4:34.552 (LMGT2)
Quelques photos de Forum-Peugeot :
On peu dire qu’il y a eu des progrès de fait niveau sécurité sur les voitures actuelles. Le cockpit est quasiment intact, alors que c’est lui qui a tapé le mur.
Les mécanos ont maintenant une semaine pour reconstruire une nouvelle voiture.
Pour terminer, le classement de la journée :
1- n°8 Team Peugeot Total 3:22.222 (LMP1) moy : 242 km/h
2- n°9 Peugeot Sport Total 3:26.641 (LMP1)
3- n°1 Audi Sport North America 3:26.678 (LMP1)
4- n°7 Team Peugeot Total 3:27.248 (LMP1)
5- n°3 Audi Sport Team Joest 3:28.359 (LMP1)
6- n°17 Pescarolo Sport 3:33.939 (LMP1)
7- n°16 Pescarolo Sport 3:35.443 (LMP1)
8- n°5 Team Oreca Matmut 3:36.264 (LMP1)
9- n°10 Charouz Racing 3:36.426 (LMP1)
10- n°2 Audi Sport North America 3:37.011 (LMP1)
11- n°11 Dome Racing Team 3:38.773 (LMP1)
12- n°12 Charouz Racing 3:39.584 (LMP1)
13- n°18 Rollcentre Racing 3:40.214 (LMP1)
14- n°34 VM Motorsport 3:42.191 (LMP2)
15- n°31 Team Essex 3:43.736 (LMP2)
16- n°32 Barazi Epsilon 3:43.920 (LMP2)
17- n°45 Embassy Racing 3:44.166 (LMP2)
18- n°25 RML 3:44.678 (LMP2)
19- n°14 Creation AIM 3:45.049 (LMP1)
20- n°35 Saulnier Racing 3:48.414 (LMP2)
21- n°6 Team Oreca Matmut 3:49.304 (LMP1)
22- n°24 Terramos 3:50.684 (LMP1)
23- n°19 Chamberlain Synergy 3:51.551 (LMP1)
24- n°26 Bruichladdich Radical 3:52.800 (LMP2)
25- n°009 Aston Martin Racing 3:53.531 (LMGT1)
26- n°41 Trading Performance 3:53.893 (LMP2)
27- n°50 Larbre Competition 3:55.383 (LMGT1)
28- n°64 Corvette Racing 3:55.520 (LMGT1)
29- n°63 Corvette Racing 3:55.877 (LMGT1)
30- n°007 Aston Martin Racing 3:58.817 (LMGT1)
31- n°72 Luc Alphand Aventures 4:00.633 (LMGT1)
32- n°4 Saulnier Racing 4:00.907 (LMP1)
33- n°59 Team Modena 4:01.021 (LMGT1)
34- n°53 Vitaphone Racing Team 4:01.065 (LMGT1)
35- n°33 Speedy Racing Team Sebah 4:02.692 (LMP2)
36- n°55 IPB Spartak Racing 4:03.404 (LMGT1)
37- n°82 Risi Competizione 4:05.561 (LMGT2)
38- n°80 Flying Lizard Motorsports 4:05.590 (LMGT2)
39- n°97 BMS Scuderia Italia 4:06.894 (LMGT2)
40- n°96 Virgo Motorsport 4:07.090 (LMGT2)
41- n°78 AF Corse 4:08.520 (LMGT2)
42- n°20 Epsilon Euskadi 4:09.032 (LMP1)
43- n°76 Imsa Performance Matmut 4:10.898 (LMGT2)
44- n°73 Luc Alphand Aventures 4:11.258 (LMGT1)
45- n°44 Kruse Schiller Motorsport 4:11.830 (LMP2)
46- n°40 Quifel ASM Team 4:12.644 (LMP2)
47- n°77 Team Felbermayr-Proton 4:12.879 (LMGT2)
48- n°99 JMB Racing 4:16.572 (LMGT2)
49- n°83 Risi Competizione 4:17.177 (LMGT2)
50- n°30 Racing Box 4:24.058 (LMP2)
51- n°22 Tokai University 4:24.300 (LMP1)
52- n°23 Autocon 4:25.439 (LMP1)
53- n°90 Farnbacher Racing 4:26.756 (LMGT2)
54- n°94 Speedy Racing Team 4:28.882 (LMGT2)
55- n°85 Snoras Spyker Squadron 4:34.552 (LMGT2)
Driver
Grand Lion
Grand Lion
Messages : 172
Enregistré le : 07 janv. 2005 18:56
Localisation : Dans l'Essonne (91)
Le pesage et la parade des pilotes en live sur eurosport.fr !
News de Endurance-info
Mais aussi les qualifs de mercredi de 22H00 à 00H00, et jeudi de 19H00 à 21H00 puis 22H00 à 00H00 !
Tout ceci est visible sur Eurosport - Video
En voila des bonnes nouvelles
News de Endurance-info
Mais aussi les qualifs de mercredi de 22H00 à 00H00, et jeudi de 19H00 à 21H00 puis 22H00 à 00H00 !
Tout ceci est visible sur Eurosport - Video
En voila des bonnes nouvelles